Jeřáby střední řada
| moment zátěže | tm | 4,5/4,1 |
| hydr. rozsah | m | 4,9/9,6 |
| rozsah otoče | ° | 400/400 |
| hmotnost | kg | 569/705 |
| pracovní tlak | MPa | 27/27 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 5,4/4,8 |
| hydr. rozsah | m | 5,2/10,5 |
| rozsah otoče | ° | 400/400 |
| hmotnost | kg | 740/940 |
| pracovní tlak | MPa | 27,5/27,5 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 6,7/6,1 |
| hydr. rozsah | m | 5,2/10,5 |
| rozsah otoče | ° | 400/400 |
| hmotnost | kg | 865/1065 |
| pracovní tlak | MPa | 27,5/27,5 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 7,6/6,9 |
| hydr. rozsah | m | 5,3/10,5 |
| rozsah otoče | ° | 400/400 |
| hmotnost | kg | 930/1140 |
| pracovní tlak | MPa | 28,5/28,5 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 8,1/7,3 |
| hydr. rozsah | m | 5,3/10,5 |
| rozsah otoče | ° | 400/400 |
| hmotnost | kg | 930/1140 |
| pracovní tlak | MPa | 30,5/30,5 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 9/8 |
| hydr. rozsah | m | 5,7/11,3 |
| rozsah otoče | ° | 400/400 |
| hmotnost | kg | 1050/1310 |
| pracovní tlak | MPa | 32/32 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 9,3/8,3 |
| hydr. rozsah | m | 5,7/11,3 |
| rozsah otoče | ° | 400/400 |
| hmotnost | kg | 1050/1310 |
| pracovní tlak | MPa | 33/33 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 10,5/9,5 |
| hydr.rozsah | m | 6,2/11,9 |
| rozsah otoče | ° | 400/400 |
| hmotnost | kg | 1320/1660 |
| pracovní tlak | MPa | 26,5/26,5 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 11,6/10,6 |
| hydr. rozsah | m | 6,2/11,9 |
| rozsah otoče | ° | 400/400 |
| hmotnost | kg | 1320/1660 |
| pracovní tlak | MPa | 29/29 |
Zobrazit