Jeřáby těžká řada
| moment zátěže | tm | 24,4/20,5 |
| hydr. rozsah | m | 8,3/21,2 |
| rozsah otoče | ° | 420/420 |
| hmotnost | kg | 2630/3725 |
| pracovní tlak | MPa | 28,5/28,5 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 28,2/24,5 |
| hydr. rozsah | m | 8,2/21,2 |
| rozsah otoče | ° | 420/420 |
| hmotnost | kg | 2630/3725 |
| pracovní tlak | MPa | 32/32 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 32,5/29,5 |
| hydr. rozsah | m | 8,6/17,2 |
| rozsah otoče | ° | 420/420 |
| hmotnost | kg | 3575/4500 |
| pracovní tlak | MPa | 26/26 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 37,1/34,1 |
| hydr. rozsah | m | 8,6/17,2 |
| hmotnost | kg | 3595/4500 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 36,2/32 |
| hydr. rozsah | m | 8,1/21,3 |
| rozsah otoče | ° | kont./kont. |
| hmotnost | kg | 3150/4400 |
| pracovní tlak | MPa | 350/350 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 45,1/40,3 |
| hydr. rozsah | m | 8,3/21,5 |
| rozsah otoče | ° | cont./cont. |
| hmotnost | kg | 3610/4975 |
| pracovní tlak | MPa | 35/35 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 56,6/51,6 |
| hydr. rozsah | m | 8,3/20,6 |
| rozsah otoče | ° | cont./cont |
| hmotnost | kg | 4415/5865 |
| pracovní tlak | MPa | 35/35 |
Zobrazit
| moment zátěže | tm | 77,1/70,7 |
| hydr. rozsah | m | 8,3/20,5 |
| rozsah otoče | ° | cont./cont |
| hmotnost | kg | 5620/7290 |
| pracovní tlak | MPa | 35/35 |
Zobrazit