Motory
| objem | ccm | 25 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 0,54 7000 |
| max. výkon | kW/HP | 0,72/1,0 |
| hmotnost | kg | 2,78 |
Zobrazit
| objem | ccm | 35,8 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 0,71 7000 |
| max. výkon | kW/HP | 1,0/1,3 |
| hmotnost | kg | 3,33 |
Zobrazit
| objem | ccm | 49 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 0,91 7000 |
| max. výkon | kW/HP | 1,0/1,3 |
| hmotnost | kg | 5,7 |
Zobrazit
| objem | ccm | 49 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 0,91 7000 |
| max. výkon | kW/HP | 1,6/2,1 |
| hmotnost | kg | 5,5 |
Zobrazit
| objem | ccm | 98 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 0,88 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 2,1/2,8 |
| hmotnost | kg | 10,6 |
Zobrazit
| objem | ccm | 118 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,0 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 2,6/3,5 |
| hmotnost | kg | 13 |
Zobrazit
| objem | ccm | 163 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,4 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 3,6/4,8 |
| hmotnost | kg | 15 |
Zobrazit
| objem | ccm | 196 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,7 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 4,1/5,5 |
| hmotnost | kg | 16 |
Zobrazit
| objem | ccm | 242 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 2,1 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 5,3/7,1 |
| hmotnost | kg | 25 |
Zobrazit
| objem | ccm | 270 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 2,5 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 6,0/8,0 |
| hmotnost | kg | 25 |
Zobrazit
| objem | ccm | 337 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 3,0 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 7,1/9,5 |
| hmotnost | kg | 31 |
Zobrazit
| objem | ccm | 389 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 3,7 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 8,2/11,0 |
| hmotnost | kg | 31 |
Zobrazit
| objem | ccm | 614 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 5,0 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 12,4/16,6 |
| hmotnost | kg | 42 |
Zobrazit
| objem | ccm | 614 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 5,7 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 13,5/18,1 |
| hmotnost | kg | 42 |
Zobrazit
| objem | ccm | 670 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 7,4 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 15,3/20,5 |
| hmotnost | kg | 43 |
Zobrazit
| objem | ccm | 438 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 3,6 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 9,5/12,7 |
| hmotnost | kg | 39 |
Zobrazit
| objem | ccm | 118 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,0 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 2,6/3,5 |
| hmotnost | kg | 13 |
Zobrazit
| objem | ccm | 135 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 0,95 3000 |
| max.výkon | kW/HP | 2,6/3,5 |
| hmotnost | kg | 9,6 |
Zobrazit
| objem | ccm | 160 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,1 3000 |
| max. výkon | kW/HP | 3,3/4,4 |
| hmotnost | kg | 9,8 |
Zobrazit
| objem | ccm | 187 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,3 3000 |
| max. výkon | kW/HP | 3,8/5,1 |
| hmotnost | kg | 12,3 |
Zobrazit
| objem | ccm | 187 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,3 3000 |
| max.výkon | kW/HP | 3,8/5,1 |
| hmotnost | kg | 13 |
Zobrazit
| objem | ccm | 530 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 3,2 3000 |
| max. výkon | kW/HP | 9,8/13,1 |
| hmotnost | kg | 30,5 |
Zobrazit
| objem | ccm | 530 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 3,8 3000 |
| max. výkon | kW/HP | 11,3/15,2 |
| hmotnost | kg | 30,5 |
Zobrazit
| objem | ccm | 135 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,2 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 2,7,3,6 |
| hmotnost | kg | 11,3 |
Zobrazit
| objem | ccm | 160 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,5 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 3,4/4,6 |
| hmotnost | kg | 11,5 |
Zobrazit
| objem | ccm | 160 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,5 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 3,4/4,6 |
| hmotnost | kg | 13,6 |
Zobrazit
| objem | ccm | 187 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,6 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 3,9/5,2 |
| hmotnost | kg | 13,2 |
Zobrazit
| objem | ccm | 187 |
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,6 3600 |
| max. výkon | kW/HP | 3,9/5,2 |
| hmotnost | kg | 13,8 |
Zobrazit