Vibrační válce
| hmotnost | kg | 560 |
| rozměry | d,š,v(cm) | 235,73,105 |
| frekvence | Hz | 60 |
| odstředivá síla | kN | 12 |
| typ motoru | GX | 200 |
Zobrazit
| hmotnost | kg | 610 |
| rozměry | d,š,v(cm) | 235,73.105 |
| frekvence | Hz | 60 |
| odstředivá síla | kN | 12 |
| typ motoru | GX | 200 |
Zobrazit
| hmotnost | kg | 890 |
| rozměry | d,š,v(cm) | 275,84,125 |
| rekvence | Hz | 55 |
| odstředivá síla | kN | 22 |
| typ motrou | GX | 270 |
Zobrazit
| hmotnost | kg | 995 |
| rozměry | d,š,v(cm) | 275,84,125 |
| frekvence | Hz | 55 |
| odstředivá síla | kN | 22 |
| typ motoru | GX | 270 |
Zobrazit
| hmotnost | kg | 580 |
| rozměry | d,š,v(cm) | 235,73,105 |
| frekvence | Hz | 60 |
| odstředivá síla | kN | 12 |
| typ motoru | Hatz | 1 B 20 |
Zobrazit
| hmotnost | kg | 630 |
| rozměry | d,š,v(cm) | 235,73,105 |
| frekvence | Hz | 60 |
| odstředivá síla | kN | 12 |
| typ motoru | Hatz | 1 B 20 |
Zobrazit
| hmotnost | kg | 925 |
| rozměry | d,š,v(cm) | 275,84,125 |
| frekvence | Hz | 55 |
| odstředivá síla | kN | 22 |
| typ motoru | Hatz | 1 B 30 |
Zobrazit
| hmotnost | kg | 1020 |
| rozměry | d,š,v(cm) | 275,84,125 |
| frekvence | Hz | 55 |
| odstředivá síla | kN | 22 |
| typ motoru | Hatz | 1 B 30 |
Zobrazit
| hmotnost | kg | 1290 |
| rozměry | d,š,v(cm) | 215,89,240 |
| frekvence | Hz | 60 |
| odstředivá síla | kN | 2x12 |
| typ motoru | GX | 670 |
Zobrazit
| hmotnost | kg | 1360 |
| rozměry | d,š,v(cm) | 215,99,240 |
| frekvence | Hz | 60 |
| odstředivá síla | kN | 2x14 |
| typ motoru | GX | 670 |
Zobrazit
| hmotnost | kg | 1430 |
| rozměry | d,š,v(cm) | 215,109,240 |
| frekvence | Hz | 60 |
| odstředivá síla | kN | 2x16 |
| typ motoru | GX | 670 |
Zobrazit
| hmotnost | kg | 1320 |
| rozměry | d,š,v(cm) | 215,89,240 |
| frekvence | Hz | 60 |
| odstředivá síla | kN | 2x12 |
| typ motoru | Hatz | 2 G 40 |
Zobrazit
| hmotnost | kg | 1390 |
| rozměry | d,š,v(cm) | 215,99,240 |
| frekvence | Hz | 60 |
| odstředivá síla | kN | 2x14 |
| typ motoru | Hatz | 2 G 40 |
Zobrazit
| hmotnost | kg | 1460 |
| rozměry | d,š,v(cm) | 215,109,240 |
| frekvence | Hz | 60 |
| odstředivá síla | kN | 2x16 |
| typ motoru | Hatz | 2 G 40 |
Zobrazit