PNEUMATICKÁ bourací kladiva
BENZÍNOVÁ bourací kladiva
Součástí nabídky strojů Vám také můžeme nabídnout veškeré příslušenství k danému stroji. Rádi Vám s výběrem poradíme, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.
 
                        
                        | hmotnost | kg | 24 | 
| úderová energie | Joule | 60 | 
| výkon motoru | kW | 2 | 
| délka | mm | 927 | 
| typ motoru | 2-taktní | 90 cc | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 24 | 
| úderová energie | Joule | 40 | 
| výkon motoru | kW | 1,5 | 
| délka | mm | až 927 | 
| typ motoru | 1 válec, 2-taktní | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 17 | 
| délka | mm | 674 | 
| spotřeba vzduchu | l/s | 15,4 | 
| frekvence úderů | bpm | 936 | 
| rozměr šestihranného dříku | mm | 25x108 | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 25 | 
| délka | mm | 737 | 
| spotřeba vzduchu | l/s | 19 | 
| frekvence úderů | bpm | 816 | 
| rozměr šestihranného dříku | mm | 25x108 | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 33,2 | 
| délka | mm | 845 | 
| spotřeba vzduchu | l/s | 21,5 | 
| frekvence úderů | bpm | 660 | 
| rozměr šestihranného dříku | mm | 28x160 | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 19 | 
| délka | mm | 590 | 
| spotřeba vzduchu | l/s | 25 | 
| frekvence úderů | bpm | 1530 | 
| rozměr šestihranného dříku | mm | 22x82,5 | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 22,5 | 
| délka | mm | 595 | 
| spotřeba vzduchu | l/s | 26 | 
| frekvence úderů | bpm | 1500 | 
| rozměr šestihranného dříku | mm | 25x108 | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 21 | 
| délka | mm | 650 | 
| spotřeba vzduchu | l/s | 25 | 
| frekvence úderů | bpm | 1140 | 
| rozměr šestihranného dříku | mm | 25x108 | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 25,5 | 
| délka | mm | 625 | 
| spotřeba vzduchu | l/s | 30 | 
| frekvence úderů | bpm | 1320 | 
| rozměr šestihranného dříku | mm | 25x108 | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 31,5 | 
| délka | mm | 690 | 
| spotřeba vzduchu | l/s | 32 | 
| frekvence úderů | bpm | 1230 | 
| rozměr šestihranného dříku | mm | 28x160 | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 37 | 
| délka | mm | 745 | 
| spotřeba vzduchu | l/s | 34 | 
| frekvence úderů | bpm | 1200 | 
| rozměr šestihranného dříku | mm | 28x160 | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 37 | 
| délka | mm | 729 | 
| spotřeba vzduchu | l/s | 35 | 
| frekvence úderů | bpm | 1200 | 
| rozměr šestihranného dříku | mm | 32x160 | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 42 | 
| délka | mm | 750 | 
| spotřeba vzduchu | l/s | 40 | 
| frekvence úderů | bpm | 1100 | 
| rozměr šestihranného dříku | mm | 28x160 | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 33 | 
| délka | mm | 690 | 
| spotřeba vzduchu | l/s | 36 | 
| frekvence úderů | bpm | 1500 | 
| rozměr šestihranného dříku | mm | 28x160 | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 43 | 
| délka | mm | 710 | 
| spotřeba vzduchu | l/s | 40 | 
| frekvence úderů | bpm | 1260 | 
| rozměr šestihranného dříku | mm | 28x160 |