Třífázové elektrocentrály Honda jsou zdrojem "motorového" elektrického proudu 400V/230V/50Hz a jsou jsou právem pasovány na největší „pracanty“ z celé nabídky elektrocentrál.
Součástí nabídky strojů Vám také můžeme nabídnout veškeré příslušenství k danému stroji. Rádi Vám s výběrem poradíme, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.
Naši zaměstnanci jsou připraveni Vám kdykoliv pomoci s výběrem vhodného stroje přímo pro Vás.
 
                        
                        | jmenovitý výkon | VA | 16 / 9,5 | 
| napětí | V | 230/400 | 
| typ motoru | HONDA | GX 390 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 755x550x560 | 
| hmotnost | kg | 104 | 
 
                        
                        | jmenovitý výkon | VA | 4000/7000 | 
| napětí | V | 230/400 | 
| typ motoru | HONDA | GX 390 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 800x540x550 | 
| hmotnost | kg | 90 | 
 
                        
                        | jmenovitý výkon | VA | 4000/6500 | 
| napětí | V | 230/400 | 
| typ motoru | HONDA | GX 390 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 800x540x550 | 
| hmotnost | kg | 79 | 
 
                        
                        | jmenovitý výkon | VA | 4000/6500 | 
| napětí | V | 230/400 | 
| typ motoru | HONDA | GX 390 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 800x540x550 | 
| hmotnost | kg | 79 | 
 
                        
                        | jmenovitý výkon | VA | 5400/10800 | 
| napětí | V | 230/400 | 
| typ motoru | HONDA | GX 630 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 1080x580x580 | 
| hmotnost | kg | 135 | 
 
                        
                        | jmenovitý výkon | VA | 5400/10800 | 
| napětí | V | 230/400 | 
| typ motoru | HONDA | GX 630 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 1080x580x580 | 
| hmotnost | kg | 135 | 
 
                        
                        | jmenovitý výkon | VA | 7200/14000 | 
| napětí | V | 230/400 | 
| typ motoru | HONDA | GX 690 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 1080x580x580 | 
| hmotnost | kg | 146 | 
 
                        
                        | jmenovitý výkon | VA | 7200/14000 | 
| napětí | V | 230/400 | 
| typ motoru | HONDA | GX 690 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 1080x580x580 | 
| hmotnost | kg | 146 | 
 
                        
                        | jmenovitý výkon | VA | 8000/14400 | 
| napětí | V | 230/400 | 
| typ motoru | HONDA | iGX 800 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 1080x580x580 | 
| hmotnost | kg | 154 | 
 
                        
                        | jmenovitý výkon | VA | 3600/6500 | 
| napětí | V | 230/400 | 
| typ motoru | HONDA | GX 390 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 805x500x500 | 
| hmotnost | kg | 73 | 
 
                        
                        | jmenovitý výkon | VA | 3600/6500 | 
| napětí | V | 230/400 | 
| typ motoru | HONDA | GX 390 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 805x500x500 | 
| hmotnost | kg | 73 |