 
                        
                        | reflektory | LED | |
| výkon ve wattech | W | 4x350 | 
| motor | KUBOTA | |
| hmotnost | kg | 980 | 
| rozměry vč. oje | mm | 1160x1160x2500 | 
 
                        
                        | reflektory | LED | |
| výkon ve wattech | W | 4x350 | 
| motor | KUBOTA | |
| hmotnost | kg | 995 | 
| rozměry vč. oje | mm | 2090x1290x2500 | 
 
                        
                        | reflektory | halogenové | |
| výkon ve wattech | W | 4x1000 | 
| motor | KUBOTA | |
| hmotnost | kg | 670 | 
| rozměry vč. oje | mm | 1670x1100x2500 | 
 
                        
                        | reflektory | LED | |
| výkon ve wattech | W | 4x250 | 
| motor | KUBOTA | |
| hmotnost | kg | 702 | 
| rozměry vč. oje | mm | 1670x1100x2500 | 
 
                        
                        | reflektory | LED | |
| výkon ve wattech | W | 4x350 | 
| motor | KUBOTA | |
| hmotnost | kg | 702 | 
| rozměry vč. oje | mm | 1670x1100x2500 | 
 
                        
                        | reflektory | LED | |
| výkon ve wattech | W | 4x160 , 1x500 | 
| hmotnost | kg | 276 | 
| rozměry | mm | 1130x760x2200 | 
 
                        
                        | reflektory | LED | |
| výkon ve wattech | W | 320 | 
| hmotnost | kg | 110 | 
| rozměry vč. oje | mm | 1100x850x2000 | 
 
                        
                        | reflektory | LED | |
| výkon ve wattech | W | 4x120 | 
| osvětlená plocha | m2 | 2500 | 
| hmotnost | kg | 110 | 
| rozměry vč. oje | mm | 1100x850x2000 | 
 
                        
                        | reflektory | halogenové | |
| výkon ve wattech | W | 4x1000 | 
| motor | dieselový | KUBOTA | 
| rozměry | mm | 1800x1350x2970 | 
| hmotnost | kg | 826 | 
 
                        
                        | reflektory | LED | |
| výkon ve wattech | W | 4x150 | 
| motor | KUBOTA | |
| hmotnost | kg | 1005 | 
| rozměry vč. oje | mm | 1180x1160x2590 | 
 
                        
                        | reflektory | LED | |
| výkon ve wattech | W | 4x90 | 
| hmotnost | kg | 1204 | 
| rozměry vč. oje | mm | 3550x1700x2300 | 
 
                        
                        | výkon | m³/min | 5, 3-4, 8-4, 6-3, 7 | 
| tlak | bar | 5-7-10, 3-12 | 
| kapacita baterie | kWh | 57 | 
 
                        
                        | max. průměr kotouče | mm | 450 | 
| max. hloubka řezu | mm | 175 | 
| hmotnost | kg | 104 | 
| motor | HONDA | GX 390 | 
| přepravní rozměry DxŠxV | mm | 820x520x870 | 
 
                        
                        | max. průměr kotouče | mm | 500 | 
| max. hloubka řezu | mm | 200 | 
| hmotnost | kg | 121 | 
| motor | HONDA | GX 390 | 
| přepravní rozměry DxŠxV | mm | 1290x570x1050 | 
 
                        
                        | max. průměr kotouče | mm | 300-450 | 
| max. hloubka řezu | mm | 170 | 
| hmotnost | kg | 104 | 
| motor | LONCIN | G420F | 
| přepravní rozměry DxŠxV | mm | 820x520x870 | 
 
                        
                        | provozní hmotnost | kg | 34 | 
| motor | HONDA | GX25 | 
| pracovní šířka | mm | 200 | 
| palivo | benzín | |
| objem palivové nádrže | l | 0,58 | 
 
                        
                        | provozní hmotnost | kg | 34 | 
| motor | HONDA | GX35 | 
| pracovní šířka | 5 různých rozměrů | |
| palivo | benzín | |
| objem palivové nádrže | l | 0,65 | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 24 | 
| úderová energie | Joule | 60 | 
| výkon motoru | kW | 2 | 
| délka | mm | 927 | 
| typ motoru | 2-taktní | 90 cc | 
 
                        
                        | hmotnost | kg | 24 | 
| úderová energie | Joule | 40 | 
| výkon motoru | kW | 1,5 | 
| délka | mm | až 927 | 
| typ motoru | 1 válec, 2-taktní | 
 
                        
                        | max. průměr kotouče | mm | 500 | 
| max. hloubka řezu | mm | 200 | 
| hmotnost | kg | 148 | 
| motor | HATZ | 1 B4OU-6 | 
| přepravní rozměry DxŠxV | mm | 1260x570x1050 | 
 
                        
                        | max. průtok | m³/hod | 240 | 
| max.výtlačná výška | m | 30 | 
| výstupní/vstupní potrubí | DN100 | |
| rozměry | mm | 2000x1280x1280 | 
| hmotnost | kg | 1100 | 
 
                        
                        | max. průtok | m³/hod | 480 | 
| max.výtlačná výška | m | 30 | 
| výstupní/vstupní potrubí | DN150 | |
| rozměry | mm | 2000x1280x1280 | 
| hmotnost | kg | 1150 | 
 
                        
                        | max. průtok | m³/hod | 140 | 
| max.výtlačná výška | m | 18 | 
| výstupní/vstupní potrubí | DN75 | |
| rozměry | mm | 2000x1280x1280 | 
| hmotnost | kg | 1000 | 
 
                        
                        | zdvihový objem | ccm | 145 | 
| spotřeba paliva | l/hod (otáčky min) | 1,1 (3000) | 
| max. výkon | HP | 4,2 | 
| hmotnost | kg | 10,1 | 
| objem palivové nádrže | l | 0,91 | 
 
                        
                        | zdvihový objem | ccm | 166 | 
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,2 3000 | 
| max. výkon | HP | 4,8 | 
| hmotnost | kg | 10,1 | 
| objem palivové nádrže | l | 0,91 | 
 
                        
                        | zdvihový objem | ccm | 201 | 
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,4 3000 | 
| max. výkon | HP | 5,6 | 
| hmotnost | kg | 10,1 | 
| objem palivové nádrže | l | 0,91 | 
 
                        
                        | zdvihový objem | ccm | 163 | 
| spotřeba paliva | l/hod (otáčky / min) | 1,4 (3600) | 
| čistý výkon | kW/HP | 3,6/4,8 | 
| hmotnost | kg | 15,1 | 
| objem palivové nádrže | l | 3,1 | 
 
                        
                        | zdvihový objem | ccm | 196 | 
| spotřeba paliva | l/hod (otáčky / min) | 1,7 (3600) | 
| čistý výkon | kW/HP | 4,1/5,5 | 
| hmotnost | kg | 16,1 | 
| objem palivové nádrže | l | 3,1 | 
 
                        
                        | výkon | kVA | 9,0 / 5,4 | 
| jmenovitý proud | A | 14,5 / 23,5 | 
| motor | Vanguard | V-Twin 3054 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 800x564x680 | 
| hmotnost | kg | 112 | 
 
                        
                        | výkon | kVA | 11,5 / 6,9 | 
| jmenovitý proud | A | 16,6 / 30,0 | 
| motor | Vanguard | V-Twin 3564 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 800x564x800 | 
| hmotnost | kg | 120 | 
 
                        
                        | výkon | kVA | 13,5 / 5,4 | 
| jmenovitý proud | A | 19,5 / 23,5 | 
| motor | HONDA | GX 690 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 900x730x650 | 
| hmotnost | kg | 143 | 
 
                        
                        | výkon | kVA | 13,5 / 5,4 | 
| jmenovitý proud | A | 19,5 / 23,5 | 
| motor | Vanguard | V-Twin 3864 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 900x730x650 | 
| hmotnost | kg | 143 | 
 
                        
                        | výkon | kVA | 16,0 / 6,4 | 
| jmenovitý proud | A | 23,0 / 27,8 | 
| motor | HONDA | iGX 800 EFI | 
| rozměry DxŠxV | mm | 900x730x650 | 
| hmotnost | kg | 160 | 
 
                        
                        | výkon | kVA | 16,0 / 6,4 | 
| jmenovitý proud | A | 23,1 / 27,8 | 
| motor | Vanguard | V-Twin 5414 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 900x730x650 | 
| hmotnost | kg | 160 | 
 
                        
                        | výkon | kVA | 22,0 / 8,8 | 
| jmenovitý proud | A | 31,8 / 38,2 | 
| motor | Vanguard | V-Twin 6134 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 900x730x650 | 
| hmotnost | kg | 197 | 
 
                        
                        | výkon | kVA | 25,0 / 10,0 | 
| jmenovitý proud | A | 36,1 / 43,5 | 
| motor | Vanguard | EFI 37HP | 
| rozměry DxŠxV | mm | 900x730x650 | 
| hmotnost | kg | 230 | 
 
                        
                        | výkon | kVA | 27,0 / 10,0 | 
| jmenovitý proud | A | 38,9 / 43,5 | 
| motor | Vanguard | EFI 40HP | 
| rozměry DxŠxV | mm | 900x730x650 | 
| hmotnost | kg | 252 | 
 
                        
                        | výkon | kVA | 5,5 / 3,1 | 
| jmenovitý proud | A | 8,5 / 13,5 | 
| motor | HONDA | GX 270 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 695x510x577 | 
| hmotnost | kg | 70 | 
 
                        
                        | výkon | kVA | 7,0 / 4,2 | 
| jmenovitý proud | A | 10,0 / 18,3 | 
| motor | HONDA | GX 390 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 800x564x577 | 
| hmotnost | kg | 79 | 
 
                        
                        | výkon | kVA | 9,0 / 5,4 | 
| jmenovitý proud | A | 14,5 / 23,5 | 
| motor | HONDA | GX 390 | 
| rozměry DxŠxV | mm | 800x564x577 | 
| hmotnost | kg | 79 | 
 
                        
                        | zdvihový objem | ccm | 98 | 
| spotřeba | l/hod otáčky | 0,88 3600 | 
| max. výkon | kW/HP | 2,1/2,8 | 
| hmotnost | kg | 10,7 | 
| objem palivové nádrže | l | 
 
                        
                        | zdvihový objem | ccm | 118 | 
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,0 3600 | 
| čistý výkon | kW/HP | 2,6/3,5 | 
| hmotnost | kg | 13 | 
| objem palivové nádrže | l | 2,0 | 
 
                        
                        | zdvihový objem | ccm | 163 | 
| spotřeba | l/hod otáčky | 1,4 3600 | 
| čistý výkon | kW/HP | 3,6/4,8 | 
| hmotnost | kg | 15,1 | 
| objem palivové nádrže | l | 3,1 |